dc.contributor.author | CIOBANU, Marina | |
dc.date.accessioned | 2020-09-25T08:47:40Z | |
dc.date.available | 2020-09-25T08:47:40Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | CIOBANU, Marina. Studiul mecanismului de electroconductivitate la curent continual calcogenurii sticloase As2Te13Ge8S3. In: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători. Ed. 5, 15 martie 2016, Chișinău. V. 2, Chișinău, 2016, pp. 22-27. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/9980 | |
dc.description.abstract | Semiconductorii calcogenici sticlosi (SCS) au devenit atractivi prin proprietățile lor applicative cauzate de realizarea în ei a efectelor de comutare cu prag (ovonic) ori cu memorie (bistabili). În ultimii ani aceste material semiconductoare atrag atenția prin fenomenele legate de interacțiunea lor efectivă și stabilă cu gazele din mediul ambiant. Lucrarea prezentă este dedicată studiului influenței temperaturii asupra conductivității electrice a peliculelor subțiri în baza SCS cuaternare As2Te13Ge8S3 dotate cu contacte ohmice din Ag. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Academiei de Științe a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | semiconductori | en_US |
dc.subject | semiconductori calcogenici sticloși | en_US |
dc.subject | conductivitate electrică | en_US |
dc.title | Studiul mecanismului de electroconductivitate la curent continual calcogenurii sticloase As2Te13Ge8S3 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: