dc.contributor.author | КАРА, Сергей | |
dc.contributor.author | СЕКРИЕРУ, Сильвия | |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T10:06:22Z | |
dc.date.available | 2025-01-14T10:06:22Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Кара, С.В., Секриеру, С.А. Особенности фотосинтетической деятельности европейских клонов винограда при разных способах ведения прироста кустов в условиях юга Молдовы. В: Наука, образование, культура: межд. науч.-практич. конф. Комратского Гос. Ун-та, 7 февр. 2014. Комрат, 2014. с. 125-128. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/29048 | |
dc.description.abstract | Исследованы морфо-физиологические параметры роста листовой поверхности клона R5 сорта Каберне-Совиньон и клона 348 сорта Мерло в условиях Юга Молдовы, при разных способах ведения прироста кустов (свисающий и вертикальный). Установлена зависимость их развития от сортовых особенностей и системы ведения прироста кустов. | en_US |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | виноград | en_US |
dc.subject | Vitis vinifera | en_US |
dc.subject | системы ведения кустов | en_US |
dc.subject | пластидные пигменты | en_US |
dc.subject | хлорофиллы | en_US |
dc.subject | viță de vie | en_US |
dc.subject | conducerea butucilor | en_US |
dc.subject | pigmenți plastidici | en_US |
dc.subject | clorofile | en_US |
dc.title | Особенности фотосинтетической деятельности европейских клонов винограда при разных способах ведения прироста кустов в условиях юга Молдовы. | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: