dc.contributor.advisor | RURAC, Mihail | |
dc.contributor.author | MARȚENIUC, Nicodim | |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T17:39:36Z | |
dc.date.available | 2025-03-10T17:39:36Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | MARȚENIUC, Nicodim. Studierea productivității și calității boabelor soiurilor noi de grâu comun de toamnă în condițiile zonei de nord a Republicii Moldova. Teză de master. Program de studii: Agricultura conservativă. Conducător ştiinţific RURAC Mihail. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chișinău, 2025. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/30291 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Аннотация, Adnotare, Summary, Оглавление, Введение, Список литературы. | en_US |
dc.description.abstract | В данной работе представлены результаты исследований, направленных на оценку продуктивности и качества десяти новых сортов озимой пшеницы, выращиваемых в северном регионе Молдовы. Исследования проводились в 2024 году на сортоиспытательном участке “Высока” и охватывали следующие сорта: Меляг (контрольный), Безостая 100, Куялник, Зборул, Одор, Папилон, Тимирязовская 150, Граф, Собербаш и Ахмат. Эксперимент был выполнен в четырех повторениях на делянках площадью 25 м². | en_US |
dc.description.abstract | Această lucrare prezintă rezultatele cercetărilor menite să evalueze productivitatea și calitatea a zece noi soiuri de grâu de toamnă cultivate în regiunea de nord a Republicii Moldova. Cercetările au fost efectuate în anul 2024 pe lotul de testare a soiurilor „Vîsoca” și au inclus următoarele soiuri: Meliag (martor), Bezoastăi 100, Kuiâlnik, Zborul, Odor, Papilon, Timiriazovskaia 150, Graf, Soberbaș și Ahmat. Experimentul a fost realizat în patru repetiții, pe parcele cu o suprafață de 50 m². | en_US |
dc.description.abstract | This thesis presents the results of research aimed at evaluating the productivity and quality of ten new winter wheat varieties cultivated in the northern region of the Republic of Moldova. The research was conducted in 2024 at the “Vîsoca” variety testing field and included the following varieties: Meliag (witness), Bezoastăi 100, Kuiâlnik, Zborul, Odor, Papilon, Timiriazovskaia 150, Graf, Soberbaș, and Ahmat. The experiment was conducted in four replications on plots with an area of 50 m². | en_US |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | grâu de toamnă | en_US |
dc.subject | observaţii fenologice | en_US |
dc.subject | indicatori de calitate | en_US |
dc.subject | indicatori economici | en_US |
dc.subject | озимая пшеница | en_US |
dc.subject | фенологические наблюдения | en_US |
dc.subject | показатели качества | en_US |
dc.subject | экономические показатели | en_US |
dc.subject | winter wheat | en_US |
dc.subject | phenological observations | en_US |
dc.subject | quality indicators | en_US |
dc.subject | economic indicators | en_US |
dc.title | Studierea productivității și calității boabelor soiurilor noi de grâu comun de toamnă în condițiile zonei de nord a Republicii Moldova | en_US |
dc.title.alternative | Изучение продуктивности и качества зерна новых сортов мягкой озимой пшеницы в условиях северной зоны Республики Молдова | en_US |
dc.title.alternative | Study of the productivity and grain quality of new winter soft wheat varieties in the conditions of the northern zone of the Republic of Moldova | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: