dc.contributor.advisor | DUBIȚ, Daniela | |
dc.contributor.author | LÎMARI, Nicolai | |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T17:36:41Z | |
dc.date.available | 2025-03-10T17:36:41Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | LÎMARI, Nicolai. Nivelul recoltei culturii de triticale în sistem conservativ. Teză de master. Program de studii: Agricultura conservativă. Conducător ştiinţific DUBIȚ Daniela. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chișinău, 2025. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/30290 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Summary, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | Obiectivele lucrării au constat în analiza condițiilor de climă, tehnologie și influența lor asupra ontogenezei, parametrilor biometrici, capacității germinative și supravețuirii, nivelului de recoltă, rezistenței genotipurilor la condițiile nefavorabile și calculul eficienței economice. | en_US |
dc.description.abstract | The objectives of the work consisted in analyzing climate conditions, technology and their influence on ontogenesis, biometric parameters, germination capacity and survival, harvest level, genotype resistance to unfavorable conditions and calculating economic efficiency. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | triticale de toamnă | en_US |
dc.subject | soi | en_US |
dc.subject | germinaţie | en_US |
dc.subject | recoltă | en_US |
dc.subject | winter triticale | en_US |
dc.subject | variety | en_US |
dc.subject | germination | en_US |
dc.subject | harvest | en_US |
dc.title | Nivelul recoltei culturii de triticale în sistem conservativ | en_US |
dc.title.alternative | The level of triticale crop harvest in a conservative system | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: