dc.contributor.advisor | BRAGARENCO, Andrei | |
dc.contributor.author | REU, Constantin | |
dc.date.accessioned | 2025-03-07T10:32:22Z | |
dc.date.available | 2025-03-07T10:32:22Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | REU, Constantin. Analizator de frecvenţă. Teză de master. Programul de studiu Inginerie Biomedicală. Conducător ştiinţific BRAGARENCO Andrei. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chișinău, 2018. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/30220 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Adnotare, Annotation, Cuprins, Introducere, Bibliogrаfie. | en_US |
dc.description.abstract | Scopul lucrării constă în elaborarea unui dispozitiv şi a unui algoritm care va fi ieftin de implimentat şi va ajuta la determinarea puterii unui semnal generat de la un oarecare dispozitiv radio. Noutatea şi originalitatea creearea unui algoritm simplu şi efectiv de colectare a semnalului generat de un oarecare dispozitiv radio şi salvarea acestuia la o interfaţă grafică; proectarea algoritmului de vizualizare grafică a rezultatelor obţinute şi startul dispozitivului cu ajutorul unu protocol de comunicare. Valoarea aplicativă a lucrării const în posebilitatea de a analiza semnale la anumite frecvenţe radio cu un dispozitiv uşor de utelizat cu un algoritm bine pus la punc, cu o interfaţă grafică care permite pe puncte să analizez semnalul să il salvez şi şă schimbi diferiţi parametri cum ar fi banda, frecvenţa, numărul canalului şi mulţi alţii. | en_US |
dc.description.abstract | The field of research is the theoretical and practical aspects of modeling and functional verification of the signals generated by various radio apparatuses. The purpose of the paper is to develop a device and an algorithm that will be cheap to implement and will help determine the power of a signal generated by some radio device. The novelty and originality of creating a simple and effective algorithm for collecting the sigal generated by a certain radio device and saving it to a graphical interface; designing the algorithm to graphically visualize the results obtained and start the device using a communication protocol. The applicative value of the paper is the ability to analyze signals at certain radio frequencies with an easy-to-use device with a well-placed algorithm, with a graphical interface that allows points to analyze the signal to save and change different parameters such as be the band, the frenzy, the channel number and many others. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | analizator de spectru | en_US |
dc.subject | frecvenţă | en_US |
dc.subject | modulaţie | en_US |
dc.subject | regiştri | en_US |
dc.subject | limbaj de programare | en_US |
dc.subject | schema electrică | en_US |
dc.subject | circuit electronic | en_US |
dc.subject | interfeţe de comunicare | en_US |
dc.subject | spectrum analyzer | en_US |
dc.subject | frequency | en_US |
dc.subject | modulation | en_US |
dc.subject | registers | en_US |
dc.subject | programming language | en_US |
dc.subject | electrical scheme | en_US |
dc.subject | electronic circuit | en_US |
dc.subject | communication interfaces | en_US |
dc.title | Analizator de frecvenţă | en_US |
dc.title.alternative | Analyzer of frequency | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: