dc.contributor.advisor | TROFIM, Viorel | |
dc.contributor.author | CRISTIAN, Olga | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T17:29:05Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T17:29:05Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | CRISTIAN, Olga. Elaborarea microîncălzitorului pentru senzori de gaze. Teză de master. Programul de studiu Inginerie Biomedicală. Conducător ştiinţific TROFIM Viorel. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chișinău, 2018. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/30202 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Adnotare, Annotation, Cuprins, Rezumat, Introducere, Bibliogrаfie. | en_US |
dc.description.abstract | Scopul lucrăii este de а obține dispozitive miniаturizаte, cu costuri reduse pe substrаturi SiO2, cu sensibilitаte ridicаtă și consum redus de energie pentru а fi utilizаte în dispozitivele portаbile. Metodologia cercetării știinifice se bazează pe elaborarea microîncălzitoarelor, utilizind diverse materiale, si folosind disign de diferite mărimi cu scopul de a elabora noi construcții de microîncălzitoare. Noutatea şi originalitatea știinifică a rezultatelor obinute constă in: definirea unei noi metode de elaborarea a microîncălzitoarelor care funcționează la temperaturi ridicate. Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea microîncălzitoarului pe baza nichelinei cu contracte din Ni-Pd depuse pe suprafața peliculei Si-O2 – Si cu temperatura de funcționare-400°C. | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of the work is to obtain miniaturized, low-cost, non-silicone substrates with high sensitivity and low power consumption for use in portable devices. The methodology of scientific research is based on the development of microheaters, using various materials, and using disign of various sizes in order to develop new micro-heater constructions. The novelty and scientific originality of the obtained results consists of: defining a new method of elaborating high-temperature microheaters. The applicative value of the paper is the elaboration of the nickel-based microheater with Ni-Pd contracts deposited on the Si-O2 film surface with a working temperature of 400 ° C. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | dispozitiv de monitorizare | en_US |
dc.subject | low-power | en_US |
dc.subject | baterie tip cronă | en_US |
dc.subject | microincalzitor | en_US |
dc.subject | dezvoltare rapidă | en_US |
dc.subject | monitoring device | en_US |
dc.subject | fast development | en_US |
dc.subject | crown battery | en_US |
dc.subject | micro-heater | en_US |
dc.title | Elaborarea microîncălzitorului pentru senzori de gaze | en_US |
dc.title.alternative | Development microîncălzitorului for gas sensors | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: