dc.contributor.advisor | CROITORU, Gheorghe | |
dc.contributor.author | GOLOVEȚCHII, Alina | |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T16:58:42Z | |
dc.date.available | 2025-02-25T16:58:42Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | GOLOVEȚCHII, Alina. Studiul influenței adaosurilor de lianți asupra caracteristicilor geotehnice de rezistență a solului pentru construcții rutiere. Teză de master. Program de studii Managementul proiectelor în construcții. Conducător ştiinţific CROITORU Gheorghe. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chișinău, 2025. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/29952 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Abstract, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | Scopul cercetării: constă în studiul și analiza eficienței stabilizării solului, utilizând patru tipuri diferite de adaosuri, în vederea identificării soluției optime din punct de vedere al proprietăților fizico-mecanice și al durabilității, pentru asigurarea calității materialelor utilizate la construcțiile rutiere. Sistemul de management al structurilor rutiere constituie un ajutor decizional oferit „factorilor de decizie”, care prezintă priorități și orientări în utilizarea cât mai eficientă a materialelor de calitate disponibile pentru întreținerea structurilor rutiere. Calitatea materialelor de construcție a structurilor rutiere şi caracteristicile tehnice ale acestora sunt determinate de compoziția lor chimică şi structura fizică, precum şi de comportarea în prezența agenților agresivi. | en_US |
dc.description.abstract | Research Goal: The goal of the research is to study and analyse the efficiency of soil stabilization using four different types of additives, with the aim of identifying the optimal solution in terms of physical-mechanical properties and durability, ensuring the quality of materials used in road construction. The quality of construction materials for road structures and their technical characteristics are determined by their chemical composition, physical structure, and behaviour under exposure to aggressive agents. Results Achieved: Presented in Chapter 4 of the thesis, the results of the soil treatment study focus on key characteristics such as compressive strength, plasticity index, and permeability, depending on environmental humidity and temperature conditions. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | stabilizarea solului | en_US |
dc.subject | soluţii pe bază de enzime | en_US |
dc.subject | compactarea solului | en_US |
dc.subject | testarea solului | en_US |
dc.subject | creşterea durabilităţii | en_US |
dc.subject | soil stabilization | en_US |
dc.subject | enzyme-based solutions | en_US |
dc.subject | soil compaction | en_US |
dc.subject | soil testing | en_US |
dc.subject | durability improvement | en_US |
dc.title | Studiul influenței adaosurilor de lianți asupra caracteristicilor geotehnice de rezistență a solului pentru construcții rutiere | en_US |
dc.title.alternative | Study of the influence of binder additives on the geotechnical strength characteristics of soil for road construction | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: