dc.contributor.advisor | CROITORU, Gheorghe | |
dc.contributor.author | CERNEI, Victoria | |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T16:47:49Z | |
dc.date.available | 2025-02-25T16:47:49Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | CERNEI, Victoria. Managementul proiectelor complexe de proiectare-execuție. Teză de master. Program de studii Managementul proiectelor în construcții. Conducător ştiinţific CROITORU Gheorghe. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chișinău, 2025. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/29949 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Summary, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | Studiul detailat al experiențelor altor țări cu proiecte asemănătoare, ar putea oferi o stategie bună pentru managementul proiectelor locale. Astfel, pentru a determina cea mai aplicabilă strategie pentru managementul proiectelor, a fost studiat în primul rând procesul de management a unui proiect din Danemarca, considerat a fi cel mai aplicabil pentru proiecte asemănătoare. De asemenea, a fost realizat un studiu comparativ al acestui proiect cu alte 2, de aceeași complexitate, însă din țări diferite, pentru a vedea strategiile folosite de diferite autorități și concluzionarea asupra celei mai aplicabile strategie pentru proiectele din R. Moldova. Pentru studiul practic, a fost folosit proeictul Liniei de metro M4 din Copenhaga. A fost studiată detailat documentația pentru managementul proiectelor și strategiile autorității locale pentru managementul unui astfel de proiect de proiectare-execuție. Autoritatea locală (Metroselskabet), fiind o companie nouă în domeniul metroului, și unica din țară, a optat să apeleze la companii internaționale din domeniul dat, pentru a efectua toată documentația necesară pentru licitație și managementul ulterior al proeictului. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | managementul proiectelor | en_US |
dc.subject | design-build | en_US |
dc.subject | graficul executării | en_US |
dc.subject | organigramă | en_US |
dc.subject | licitaţie | en_US |
dc.subject | software | en_US |
dc.subject | manager de proiect | en_US |
dc.subject | project management | en_US |
dc.subject | design-build | en_US |
dc.subject | execution schedule | en_US |
dc.subject | organizational chart | en_US |
dc.subject | tendering | en_US |
dc.subject | software | en_US |
dc.subject | project manager | en_US |
dc.title | Managementul proiectelor complexe de proiectare-execuție | en_US |
dc.title.alternative | Management of complex design-build projects | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: