dc.contributor.advisor | ȚURCANU, Nicolae Gheorghii | |
dc.contributor.author | COJUSCO, Tatiana | |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T10:34:47Z | |
dc.date.available | 2025-02-18T10:34:47Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | COJUSCO, Tatiana. Tehnici de optimizare a politicii financiare a întreprinderii. Teză de master. Programul de studiu Administrarea afacerilor. Conducător ştiinţific ȚURCANU Nicolae Gheorghii. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chișinău, 2023. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/29639 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Abstract, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | Teza de master prezintă analize calitative și cantitative, imagini grafice, direcții și cercetări ale Top Profil SRL, care comercializează materiale de acoperiș de la un producător german. Această lucrare prezintă aspecte teoretice pentru o mai bună înțelegere a temei de cercetare, precum și o amplă parte practică sub formă de tabele, grafice și analize ale poziției financiare a companiei cu metode de optimizare a acestora, precum și îmbunătățirea nu numai în din punct de vedere contabil și al indicatorilor numerici, dar și cu prezența ideilor și implementărilor de marketing. Autorul subliniază importanța politicii financiare în orice firmă, chiar dacă este o microîntreprindere – ca și obiectul studiului nostru. După citirea lucrării, cititorul va înțelege aspectele politicii financiare în termeni generali, va afla direcțiile acestui tip de politică, va evalua importanța și legătura acestuia cu alte domenii și, folosind exemplul unei anumite companii și prezentând analize clare, va să poată implementa idei pentru optimizarea politicii financiare a companiei sale sau a oricărei existente. | en_US |
dc.description.abstract | The work presents qualitative and quantitative analyses, graphic images, directions and research of Top Profil SRL, which sells roofing materials from a German manufacturer. This work presents theoretical aspects for a better understanding of the research topic, as well as an extensive practical part in the form of tables, graphs and analyzes of the financial position of the company with methods for optimizing them, as well as improving not only in terms of accounting and numerical indicators, but also with the presence of marketing ideas and implementations. The author points out the importance of financial policy in any firm, even if it is a micro-enterprise - like the object of our study. After reading the work, the reader will understand the aspects of financial policy in general terms, learn the directions of this type of policy, evaluate its importance and connection with other areas, and using the example of a particular company and presenting clear analyzes, will be able to implement ideas for optimizing the financial policy of his company or any existing . | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | materiale de acoperiș | en_US |
dc.subject | politici financiare | en_US |
dc.subject | întreprindere | en_US |
dc.title | Tehnici de optimizare a politicii financiare a întreprinderii | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: