dc.contributor.advisor | BALAN, Valerian | |
dc.contributor.author | DEVIZA, Vasile | |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T14:40:03Z | |
dc.date.available | 2025-02-13T14:40:03Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | DEVIZA, Vasile. Creșterea și fructificarea soiurilor de măr în sistem superintensiv de cultură. Teză de master. Programul de studiu Ştiinţe horticole. Conducător ştiinţific BALAN Valerian. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chișinău, 2025. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/29550 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Adnotare, Annotation, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | Scopul lucrării: Scopul lucrării este creșterea productivității plantațiilor de mere din soiurile Gala Buckeye Simmons, Granny Smith, Red Velox, Golden Delicious, altoite pe portaltoiul vegetativ M9 prin menținerea echilibrului fiziologic între creștere și fructificare. Pentru atingerea scopului propus se propun următoarele obiective: Analizarea literaturii de specialitate şi a principalilor indicatori ai creşterii mărului în sistemul de cultură superintensivă. Calcularea potențialului de creștere și fructificare al soiurilor de mere Gala Buckeye, Granny Smith, Red Velox, Golden Delicious. Metodologia cercetării științifice. Suportul teoretic și metodologia științifică a lucrării de licență au fost concepțiile științifice ale oamenilor de știință din ultimii 20-30 de ani în domeniul înființării și menținerii plantațiilor superintensive de măr. Dezvoltarea tezei este justificată de: necesitatea studierii tehnologiilor moderne de înființare și întreținere a plantațiilor de măr. Datele inițiale au servit: Plantația de meri a SRL „Elit Fruct”, sat Coșernița, raionul Criuleni, înființată în 2015, cu pomi de 2 ani. Noutatea și originalitatea științifică constă în studiul unor noi soiuri de mere din colecția mondială în condițiile R.M. într-un sistem de cultură superintensiv. Semnificația teoretică a lucrării constă în aprecierea noilor soiuri de mere în perioada de fructificare deplină într-un sistem de cultură superintensiv. Valoarea aplicativă a lucrării constă în determinarea productivității soiurilor de mere Gala Buckeye Simmons, Granny Smith, Golden Delicious Reinders altoite pe portaltoiul vegetativ M9. Soiurile menționate sunt recomandate pentru implementare pe scară largă în viitoarele livezi din R.M. | en_US |
dc.description.abstract | Aim: The aim of this paper is to increase the productivity of apple plantations of Gala Buckeye Simmons, Granny Smith, Red Velox, Golden Delicious varieties grafted on M9 rootstock by maintaining the physiological balance between growth and fruiting. The following objectives are proposed in order to achieve the proposed goal: To analyze the literature and the main indicators of apple growth in a super-intensive culture system. To calculate the growth and fruiting potential of the apple varieties Gala Buckeye, Granny Smith, Red Velox, Golden Delicious. Scientific research methodology. The theoretical support and scientific methodology of the bachelor's thesis were the scientific conceptions of scientists of the last 20-30 years in the field of establishing and maintaining superintensive apple plantations. The development of the thesis is justified by: the need to study modern technologies for establishing and maintaining apple plantations. The initial data served: Apple orchard of LLC "Elit Fruct", Coșernița village, Criuleni district, established in 2015, with 2-year-old trees. The scientific novelty and originality consists in the study of new apple varieties from the world collection under the conditions of the Republic of Moldova in a superintensive cultivation system. The theoretical significance of the work consists in the assessment of new apple varieties during the period of full fruiting in a superintensive cultivation system. The applied value of the work consists in determining the productivity of apple varieties Gala Buckeye Simmons, Granny Smith, Golden Delicious Reinders grafted on the vegetative rootstock M9. The mentioned varieties are recommended for large-scale implementation in future orchards in the R.M. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | soi | en_US |
dc.subject | întreţinere | en_US |
dc.subject | recoltă | en_US |
dc.subject | variety | en_US |
dc.subject | maintenance | en_US |
dc.subject | yield | en_US |
dc.title | Creșterea și fructificarea soiurilor de măr în sistem superintensiv de cultură | en_US |
dc.title.alternative | The growth and frutification of edo breeders in super-intensive farming system | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: