dc.contributor.advisor | POPA, Sergiu | |
dc.contributor.author | CIOBÎRCĂ, Cristian | |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T14:23:46Z | |
dc.date.available | 2025-02-13T14:23:46Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | CIOBÎRCĂ, Cristian. Creșterea și fructificarea pomilor de cais în funcție de soi și portaltoi în condițiile ecopedologice ale r-lui Nisporeni. Teză de master. Programul de studiu Ştiinţe horticole. Conducător ştiinţific POPA Sergiu. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chișinău, 2025. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/29549 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Adnotare, Annotation, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | Scopul principal al studiului a fost analiza și identificarea factorilor determinanți care influențează creșterea și fructificarea caisului, punând accent pe caracteristicile soiurilor, alegerea portaltoiului și impactul condițiilor ecologice în zona pomicolă de centru a Republicii Moldovei. Scоpul prеcоnizаt prеvеdе rеаlizаrеа următоаrеlоr оbiеctivе: Analiza caracteristicilor soiurilor: Identificarea performanțelor diferitelor soiuri de cais în ceea ce privește randamentul, calitatea fructelor și rezistența la condițiile de mediu și boli; Evaluarea portaltoiurilor: Studierea compatibilității și influenței portaltoiurilor asupra creșterii, dezvoltării și fructificării caisului; Impactul condițiilor ecologice: Investigarea rolului factorilor climatici (temperatură, precipitații, umiditate) și edafici (sol) asupra comportamentului culturii de cais; Recomandări practice: Propunerea de soluții pentru alegerea optimă a soiurilor și portaltoiurilor în funcție de condițiile ecologice specifice, în vederea maximizării producției și calității fructelor. Metodologia cercetării științifice pentru tema „Creșterea și fructificarea pomilor de cais în funcție de soi și portaltoi în condițiile ecopedologice ale r-lui Nisporeni” implică un plan bine structurat, care include etape și metode specifice de investigare. Aceasta poate fi detaliată astfel: Definirea obiectivelor și planificarea cercetării prin identificarea clară a obiectivelor cercetării, cum ar fi evaluarea influenței soiurilor și portaltoiurilor asupra creșterii și fructificării caisului, analiza impactului condițiilor ecologice (climat, sol) asupra performanței pomilor și alegerea unui lot experimental reprezentativ și determinarea variabilelor (soiuri, portaltoiuri, factori ecologici); Materiale și metode utilizate prina alegerea mai multor soiuri de cais de performanță, selectarea portaltoiurilor compatibile, utilizate frecvent în sistem intensiv și superintensiv, descrierea condițiilor ecologice ale zonei de studiu, analiza climatică cu colectarea datelor despre temperatură, precipitații, umiditate și alte condiții meteorologice relevante și studiul solului prin evaluarea caracteristicilor fizico-chimice (pH, textura, conținut de materie organică); Implementarea experimentului prin instalarea plantației experimentale, respectând un design experimental adecvat (blocuri randomizate sau alte modele statistice), aplicarea unor tratamente standardizate (fertilizare, irigare, protecție fitosanitară) și monitorizarea continuă a pomilor pe parcursul mai multor sezoane de vegetație; Colectarea datelor și anume a creșterii vegetative - măsurători privind înălțimea pomilor, diametrul trunchiului și volumul coroanei, fenologia - înregistrarea etapelor de înflorire, legare a fructelor și coacere, productivitatea - numărul și greutatea fructelor recoltate per pom, și calitatea fructelor - determinarea dimensiunii, culorii, conținutului de zahăr și aciditate. Metode de analiză a datelor prin statistici descriptive - calcularea mediei, deviației standard și coeficienților de variație și interpretări grafice - reprezentarea vizuală a datelor prin grafice și diagrame. Interpretarea rezultatelor prin compararea performanțelor soiurilor și portaltoiurilor în funcție de condițiile ecologice specifice, identificarea combinațiilor optime (soi-portaltoi) pentru zonele de studiu și formularea unor concluzii științifice și recomandări pentru pomicultori. Nоutаtеа ştiinţifică а rеzultаtеlоr оbţinutе pe tema „Creșterea și fructificarea pomilor de cais în funcție de soi și portaltoi în condițiile ecopedologice ale r-lui Nisporeni” se axează pe contribuții originale și relevante în domeniul pomiculturii prin descoperirea comportamentului unor soiuri de cais în condiții ecologice specifice, care nu au fost anterior documentate sau studiate detaliat, oferirea unor informații detaliate despre influența microclimatului și a solului asupra creșterii și fructificării caisului. Sеmnificаţiа tеоrеtică а lucrării poate oferi un model teoretic care corelează factorii genetici (soiuri și portaltoiuri) cu factorii de mediu (climatici și edafici), contribuind la înțelegerea interacțiunilor complexe care determină productivitatea culturii, elaborarea unor principii teoretice pentru alegerea combinațiilor soi-portaltoi în funcție de condițiile locale. Vаlоаrеа аplicаtivă а lucrării: Cоnstă în studiеrеа în cоndiții dе prоducеrе în cаdrul GȚ Colța Diana, crеștеrеа şi fructificаrеа pоmilоr dе cais din unele soiuri de perspectivă, oculate pе pоrtаltоaiele Myorbalan 29C și Corcoduș în pеriоаdа dе crеştеrе şi fructificаrе. | en_US |
dc.description.abstract | The main purpose of the study was to analyze and identify the determining factors that influence the growth and fruiting of apricot, focusing on the characteristics of varieties, the choice of rootstock and the impact of ecological conditions in the central fruit-growing area of the Republic of Moldova. The proposed goal provides for the achievement of the following objectives: Analysis of the characteristics of varieties: Identification of the performance of different apricot varieties in terms of yield, fruit quality and resistance to environmental conditions and diseases; Evaluation of rootstocks: Studying the compatibility and influence of rootstocks on the growth, development and fruiting of apricot; Impact of ecological conditions: Investigation of the role of climatic factors (temperature, precipitation, humidity) and edaphic (soil) on the behavior of apricot culture; Practical recommendations: Proposing solutions for the optimal choice of varieties and rootstocks depending on specific ecological conditions, in order to maximize fruit production and quality. The scientific research methodology for the topic "Growth and fruiting of apricot trees depending on variety and rootstock in the ecopedological conditions of Nisporeni district" involves a well-structured plan, which includes specific stages and methods of investigation. The scientific novelty of the results obtained on the topic "Growth and fruiting of apricot trees depending on variety and rootstock in the ecopedological conditions of Nisporeni district" focuses on original and relevant contributions in the field of fruit growing by discovering the behavior of apricot varieties in specific ecological conditions, which have not been previously documented or studied in detail, providing detailed information about the influence of microclimate and soil on apricot growth and fruiting. The theoretical significance of the work can provide a theoretical model that correlates genetic factors (varieties and rootstocks) with environmental factors (climatic and edaphic), contributing to the understanding of the complex interactions that determine crop productivity, the development of theoretical principles for the choice of variety-rootstock combinations depending on local conditions. Applied value of the work: It consists of studying the production conditions within the GȚ Colța Diana research area, growth and fruiting of apricot trees of some prospective varieties. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | cais | en_US |
dc.subject | soi | en_US |
dc.subject | portaltoi | en_US |
dc.subject | apricot | en_US |
dc.subject | variety | en_US |
dc.subject | rootstock | en_US |
dc.title | Creșterea și fructificarea pomilor de cais în funcție de soi și portaltoi în condițiile ecopedologice ale r-lui Nisporeni | en_US |
dc.title.alternative | Growth and fruiting of apricot trees depending on variety and rootstock in the ecopedological conditions of Nisporeni district | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: