dc.contributor.advisor | LUPU, Mihai | |
dc.contributor.author | GĂLEANU, Valeriu | |
dc.date.accessioned | 2025-02-12T10:00:37Z | |
dc.date.available | 2025-02-12T10:00:37Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | GĂLEANU, Valeriu. Stocarea energiei pentru o producție integrată variabilă de energie din surse regenerabile în sectorul rezidențial. Teză de master. Programul de studiu Energie şi Mediu. Conducător ştiinţific LUPU Mihai. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chișinău, 2025. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/29503 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Adnotare, Abstract, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | Problematica studiului: utilizarea sistemului de stocare a energiei electrice provenite din surse regenerabile în sectorul rezidențial. Obiectivele studiului: analiza impactului asupra operatorului sistemului de destribuție a energiei electrice precum și a consumatorilor de energie electrică a utilizării sistemelor de stocare a energiei electruce provenite din surse regenerabile în sectorul rezidențial. Rezultate obținute: s-a demonstrat prin simulări că utilizarea instalațiilor de stocare pot reduce considerabil dezechilibrele de sarcină în rețelele electrice de distribuție și pot contribui la micșorarea dependenței consumatorului de energie electrică de operatorul de distribuție, însă deocamdată nu sunt rentabile economic din perspectiva diferențelor de preț a mecanismului de facturare netă. | en_US |
dc.description.abstract | Study issues: use of renewable energy storage systems in the residential sector. The study's objectives: analysis of the impact on the electricity distribution system operator and electricity consumers of the use of renewable energy storage systems in the residential sector. Result obtained: It has been demonstrated through simulations that the use of storage systems can considerably reduce load imbalances in electrical distribution networks and can contribute to reducing the dependence of the electricity consumer on the distribution operator, but for now they are not economically profitable from the perspective of the price differences of the net billing mechanism. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | surse regenerabile de energie | en_US |
dc.subject | instalații fotovoltaice | en_US |
dc.subject | instalații de stocare | en_US |
dc.subject | renewable energy sources | en_US |
dc.subject | photovoltaic systems | en_US |
dc.subject | storage systems | en_US |
dc.title | Stocarea energiei pentru o producție integrată variabilă de energie din surse regenerabile în sectorul rezidențial | en_US |
dc.title.alternative | Energy storage for integrated variable renewable energy production in the residential sector | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: