dc.contributor.advisor | GROPA, Victor | |
dc.contributor.author | ȘENDREA, Alexandru | |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T13:47:26Z | |
dc.date.available | 2025-02-11T13:47:26Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | ȘENDREA, Alexandru. Analiza posibilității de electrificare a parcului auto utilizat pentru transportarea deșeurilor. Teză de master. Programul de studiu Electroenergetica. Conducător ştiinţific GROPA Victor. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chișinău, 2025. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/29485 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Abstract, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | Scopul lucrării: modernizarea și optimizarea serviciilor de management al deșeurilor din Chișinău prin implementarea unor soluții sustenabile și eficiente, care să includă tehnologii moderne, reducerea consumului de combustibil și integrarea surselor regenerabile de energie. Obiectivele generale: aplicarea unei abordări practice și realizabile pentru modernizarea serviciilor de management al deșeurilor din Chișinău, cu accent pe creșterea eficienței energetice și asigurarea sustenabilității pe termen lung. Rezultate obținute: La finalul studiului se poate de concluzionat faptul că implementarea măsurilor de modernizare a flotei a condus la economii semnificative de combustibil, mentenanță și reparații, reducerea poluării fonice și a emisiilor nocive, contribuind astfel la eficiența operațională și sustenabilitatea ecologică. | en_US |
dc.description.abstract | Purpose of the paper: to modernize and optimize waste management services in Chișinău by implementing sustainable and efficient solutions that include modern technologies, reducing fuel consumption, and integrating renewable energy sources. General objectives: to apply a practical and feasible approach to modernize waste management services in Chișinău, focusing on increasing energy efficiency and ensuring long-term sustainability. Results obtained: The study concluded that implementing fleet modernization measures led to significant savings in fuel, maintenance, and repair costs, as well as reductions in noise pollution and harmful emissions, contributing to operational efficiency and environmental sustainability. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | mașini electrice | en_US |
dc.subject | eficiență energetică | en_US |
dc.subject | impact asupra mediului | en_US |
dc.subject | vehicle fleet | en_US |
dc.subject | fuel consumption | en_US |
dc.subject | energy efficiency | en_US |
dc.title | Analiza posibilității de electrificare a parcului auto utilizat pentru transportarea deșeurilor | en_US |
dc.title.alternative | Analysis of the feasibility of electrifying the vehicle fleet used for waste transportation | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: