dc.contributor.advisor | GROPA, Victor | |
dc.contributor.author | RUSNAC, Vadim | |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T13:33:52Z | |
dc.date.available | 2025-02-11T13:33:52Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | RUSNAC, Vadim. Analiza regimurilor de generare și stocare a unei centrale fotovoltaice cu puterea de 1 MW din localitatea Cărpineni. Teză de master. Programul de studiu Electroenergetica. Conducător ştiinţific GROPA Victor. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chișinău, 2025. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/29483 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Abstract, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | Problematica studiului: Scopul principal al acestei lucrare este dezvoltarea unei strategii de management pentru un sistem bazat pe energie solară fotovoltaică, cu integrarea unui sistem de stocare. Obiectivele studiului: Obiectivele acestui studiu au fost elaborarea unei strategii de control pentru un sistem de producere a energiei solare fotovoltaice, stocare și/sau conectare la rețeaua electrică, precum și proiectarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de 1 MW. Rezultate obținute: Rezultatul acestei lucrări este o instalație fotovoltacică cu o putere intalată de 1MW amplasată pe un teren din orașul Cărpineni, raionul Hâncești, fezabilă din punct de vedere tecnico-economic. | en_US |
dc.description.abstract | Study issues: The primary aim of this work is to develop a management strategy for a system based on photovoltaic solar energy with integrated storage. The study's objectives: The objectives of this study were to develop a control strategy for a photovoltaic solar energy production system with storage and/or connection to the electricity grid, as well as to design a photovoltaic park with an installed capacity of 1 MW. Result obtained: The outcome of this work is a photovoltaic installation with an installed capacity of 1 MW, located on a site in Cărpineni, Hâncești district, which is technically and economically feasible. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | instalație fotovoltaică | en_US |
dc.subject | sistem de stocare | en_US |
dc.subject | strategii de management | en_US |
dc.subject | photovoltaic installation | en_US |
dc.subject | storage system | en_US |
dc.subject | management strategies | en_US |
dc.title | Analiza regimurilor de generare și stocare a unei centrale fotovoltaice cu puterea de 1 MW din localitatea Cărpineni | en_US |
dc.title.alternative | Analysis of the generation and storage regimes of a photovoltaic power plant with a capacity of 1 MW in Cărpineni | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: