dc.contributor.advisor | STAȘCOV, Mihail | |
dc.contributor.author | RACU, Tudor | |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T12:01:12Z | |
dc.date.available | 2025-02-03T12:01:12Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | RACU, Tudor. Analiza comportametului seismic al structurilor de tip cadru prin metoda Time-History utilizând înregistrări de cutremure simulate și reale. Teză de master. Programul de studiu Inginerie Structurală. Conducător ştiinţific STAȘCOV Mihail. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chișinău, 2025. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/29310 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Summary, Cuprins, Introducere, Concluzii, Bibliografie | en_US |
dc.description.abstract | În această lucrare se studiază răspunsul seismic al structurilor de tip cadru în baza simulărilor accelerogramelor seismelor reale și celor sintetic generate pe o structură dimensionată conform normativelor actuale din România. Se urmărește identificarea particularităților și vulnerabilităților acestor tipuri de structuri. Se utilizează analiza Time-History și calculul modal în baza accelerațiilor spectrale. Calculul structural se realizează în programul specializat ETABS. Analiza răspunsului seismic se realizează pe baza rezultatelor deplasărilor maxime, drift inter-etaj, spectre de răspuns de nivel, accelerații de nivel, diagrame de eforturi pe elemente, compararea cu limitele impuse de normative, etc. Teza este compusă din introducere, 4 capitole, concluzii , bibliografie și anexe. Lucrarea conține 67 pagini(fără anexe), 70 figuri și 20 tabele. Bibliografia constă din 11 surse de referință. Anexele conțin 13 pagini, 3 tabele și 12 figuri. | en_US |
dc.description.abstract | This study examines the seismic response of frame-type structures based on simulations of real earthquake accelerograms and synthetic accelerograms generated for a structure designed according to current Romanian standards. The research aims to identify the particularities and vulnerabilities of these types of structures. The analysis employs the Time-History method and modal calculations based on spectral accelerations. Structural calculations are conducted using the specialized ETABS software. The seismic response analysis is based on results such as maximum displacements, story drifts, story response spectra, story accelerations, force diagrams on elements, comparisons with code-imposed limits, and more. The thesis consists of an introduction, 4 chapters, conclusions, bibliography, and appendices. It spans 67 pages (excluding appendices), includes 70 figures and 20 tables. The bibliography contains 11 references. The appendices comprise 13 pages, 3 tables, and 12 figures. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | comportament seismic | en_US |
dc.subject | structuri de tip cadru | en_US |
dc.subject | metoda time-history | en_US |
dc.subject | seismic response | en_US |
dc.subject | frame-type structures | en_US |
dc.subject | time-history method | en_US |
dc.title | Analiza comportametului seismic al structurilor de tip cadru prin metoda Time-History utilizând înregistrări de cutremure simulate și reale | en_US |
dc.title.alternative | Analysis of the seismic response of frame-type structures using the Time-History method with simulated and real earthquake recordings | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: