dc.contributor.author | DRĂGOI, Cătălin | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T14:33:06Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T14:33:06Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | DRĂGOI, Cătălin. Romania's budget deficit in the European context. In: Сompetitiveness and sustainable development: proceedings of the 6th Economic International Conference "Competitiveness and sustainable development", 7-8 November, 2024. Chișinău: Tehnica-UTM, 2024, p. 70-77. ISBN 978-9975-64-483-9 (PDF). | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-64-483-9 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.52326/csd2024.11 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/29081 | |
dc.description.abstract | Twin deficits are a chronic problem of the Romanian economy, which has worsened in recent years amid global crises. Even if some of the existing global economic conditions have improved (we refer in particular to the decline in commodity, oil, natural gas and energy prices and the sustained economic growth in the US and globally), Romania will have a current account deficit in the coming years, which will gradually decline. In order to reduce these shortcomings, the government needs to take a package of measures including budgetary policies (increasing budget revenues by increasing collection, reducing budget expenditures by making the budgetary apparatus more efficient and reducing its expenditures, directing expenditures towards infrastructure investments that attract as much foreign direct investment as possible, or investments that tap the country's untapped potential in certain areas, monetary policies, foreign exchange policies whereby a certain exchange rate of the leu can encourage exports and decrease imports, and even tariff barriers for products imported from outside the European Union. This paper aims at analyzing the current account deficit, the budget deficit and other relevant macroeconomic indicators in the countries of the European Union in order to have a picture of the imbalances of the Romanian economy in comparison with the economies of other European countries. | en_US |
dc.description.abstract | Deficitele gemene reprezintă o problemă cronică a economiei românești, care s-a agravat în ultimii ani pe fondul crizelor globale. Chiar dacă unele dintre condițiile economice existente la nivel mondial s-au îmbunătățit, (ne referim în special la scăderea prețului materiilor prime, petrolului, gazelor naturale și energiei și la creșterea economică susținută în SUA dar și la nivel global), România va avea un deficit de cont curent în următorii ani, care va scădea treptat. Pentru reducerea acestor deficiențe este necesar ca guvernul să ia un pachet de măsuri care să includă politici bugetare (creșterea veniturilor bugetare prin creșterea colectării, reducerea cheltuielilor bugetare, prin eficientizarea aparatului bugetar și reducerea cheltuielilor acestuia, orientarea cheltuielilor către investiții în infrastructură care să atragă investiții străine directe cât mai mari, sau investiții prin care se atinge potențialul neexploatat al țării în anumite domenii, politici monetare, politici valutare prin care un anumit cursul de schimb al leului poate încuraja exporturile și scădea importurile, și chiar barierele tarifare pentru produsele importate din afara Uniunii Europene. Lucrarea de față își propune să analizeze deficitul de cont curent, deficitul bugetar și alți indicatori macroeconomici relevanți în țările Uniunii Europene pentru a avea o imagine a dezechilibrelor economiei românești în comparație cu economiile altor țări europene. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Technical University of Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | The 6th Economic International Conference "Competitiveness and sustainable development", 7-8 November 2024, [Chişinău]: Conference proceedings; | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | budget deficit | en_US |
dc.subject | current account | en_US |
dc.subject | external deficit | en_US |
dc.subject | deficit bugetar | en_US |
dc.subject | cont curent | en_US |
dc.subject | deficit extern | en_US |
dc.title | Romania's budget deficit in the European context | en_US |
dc.title.alternative | Deficitul bugetar al României în contextul european | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: